設定
語言
比賽顯示
安德萊赫特 VS 奧哈瓦里
0-0
上半場 · 9′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
布魯日 1-1 (1-0) 安德萊赫特 1.25贏 小歐霸盃
安德萊赫特 2-0 (1-0) 薩爾茨堡紅牛 0.5贏 小比甲
安德萊赫特 4-1 (3-0) 韋斯特洛 1贏 大比甲
根特 4-0 (1-0) 安德萊赫特 0輸 大歐霸盃
喬治羅尼亞 0-3 (0-1) 安德萊赫特 -0.25贏 大比盃
比爾肖特 2-1 (1-0) 安德萊赫特 1 -0.25輸 大歐霸盃
薩格勒布戴拿模 1-0 (0-0) 安德萊赫特 0.5輸 小比甲
色格拉布魯日 1-2 (1-0) 安德萊赫特 -0.5贏 大友誼賽
安德萊赫特 3-0 (2-0) 蘭斯 贏 大比甲
安德萊赫特 3-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.75贏 大歐霸盃
安德萊赫特 1-2 (0-2) 里昂 -0.25輸 大比甲
梅赫倫 0-1 (0-1) 安德萊赫特 -0.5贏 小比甲
安德萊赫特 0-0 (0-0) 亨克 0走 小比甲
安德萊赫特 1-0 (1-0) 科特賴克 1.25輸 小比甲
聖吉羅斯 3-0 (2-0) 安德萊赫特 0.75輸 大歐霸盃
安德萊赫特 3-0 (1-0) 凱拉特艾馬迪 1.25贏 大歐霸盃
1 凱拉特艾馬迪 0-3 (0-3) 安德萊赫特 -0.25贏 大比甲
貝弗倫 1-0 (1-0) 安德萊赫特 -0.25輸 小歐霸盃
安德萊赫特 3-2 (1-1) PAOK沙朗歷基 2 -0.25贏 大比甲
安德萊赫特 2-1 (0-0) 拉路維爾 1 0.75贏 大歐霸盃
PAOK沙朗歷基 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75贏 小歐霸盃
安德萊赫特 3-1 (0-1) 哈馬比 0.25贏 大歐霸盃
哈馬比 1-1 (0-1) 安德萊赫特 1 0.25贏 小友誼賽
阿爾克馬爾 0-1 (0-0) 安德萊赫特 贏 小友誼賽
安德萊赫特 3-2 (1-2) 奈梅亨 0.25贏 大附加賽
安德萊赫特 2-2 (1-1) 梅赫倫 0.5輸 大比甲
安德萊赫特 2-3 (1-3) 色格拉布魯日 0.5輸 大比甲
梅赫倫 1-0 (0-0) 安德萊赫特 1 -0.25輸 小歐霸盃
赫根 2-1 (1-0) 安德萊赫特 -0.50輸 大歐霸盃
安德萊赫特 1-0 (1-0) 赫根 1.25輸 小歐霸盃
安德萊赫特 3-4 (1-1) 霍芬海姆 0.5輸 大歐冠盃
皇家貝迪斯 0-1 (0-1) 安德萊赫特 0.75贏 小歐冠盃
安德萊赫特 0-1 (0-0) 皇家貝迪斯 0.25輸 小最近[ 10 ]場 安德萊赫特 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
奧哈瓦里 2-0 (0-0) 梅赫倫 0.25贏 小比甲
聖圖爾登 1-2 (0-0) 奧哈瓦里 0.75贏 大比甲
奧哈瓦里 2-2 (0-1) 洛默爾 0.5輸 大比盃
1 奧哈瓦里 1-0 (0-0) 弗朗西斯博蘭斯 1走 小比甲
1 聖吉羅斯 1-1 (0-1) 奧哈瓦里 1.75贏 小比甲
奧哈瓦里 2-0 (1-0) 拉路維爾 1 0.5贏 小比甲
奧哈瓦里 1-1 (1-0) 色格拉布魯日 0走 小比甲
貝弗倫 3-0 (0-0) 奧哈瓦里 0輸 大比甲
根特 1-0 (0-0) 奧哈瓦里 0.75輸 小比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 標準列日 -0.25輸 大比甲
奧哈瓦里 0-3 (0-1) 布魯日 -1.25輸 大比甲
沙勒羅瓦 3-1 (1-1) 奧哈瓦里 1 0.5輸 大友誼賽
奧哈瓦里 3-6 (2-2) 利爾 -0.75輸 大友誼賽
海倫維恩 4-4 (2-2) 奧哈瓦里 走 大友誼賽
NXT隊 3-0 (3-0) 奧哈瓦里 -1.25輸 大友誼賽
奧哈瓦里 1-0 (0-0) 利亞斯 贏 小友誼賽
奧哈瓦里 5-1 (0-0) 洛默爾 0.75贏 大友誼賽
奧哈瓦里 1-1 (0-0) 奧林匹亞科斯 -0.5贏 小友誼賽
奧哈瓦里 7-0 (4-0) 穿越斯哈爾貝克 3.25贏 大附加賽
沙勒羅瓦 1-1 (0-1) 奧哈瓦里 0.75贏 小附加賽
標準列日 2-1 (0-1) 奧哈瓦里 0.5輸 大附加賽
韋斯特洛 3-3 (0-3) 奧哈瓦里 0.5贏 大附加賽
奧哈瓦里 0-2 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25輸 小比甲
奧哈瓦里 1-0 (0-0) 安特衛普 1 0.25贏 小比甲
沙勒羅瓦 0-2 (0-0) 奧哈瓦里 0.5贏 小比甲
科特賴克 2-0 (1-0) 奧哈瓦里 1 0.25輸 小比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 貝弗倫 0.75輸 大最近[ 10 ]場 奧哈瓦里 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。